KARTING - Fecha 5 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
3 - TOMAS PALAU - PROMOCIONAL IAME
18:15:13.850 2 2 46.514 66,328 18.738 27.776
18:16:00.181 3 3 46.331 66,590 18.530 27.801
18:16:46.763 4 4 46.582 66,232 18.507 28.075
18:17:33.302 5 5 46.539 66,293 18.550 27.989
18:18:19.792 6 6 46.490 66,363 18.570 27.920
18:19:06.155 7 7 46.363 66,544 18.509 27.854
18:19:52.538 8 8 46.383 66,516 18.455 27.928
18:20:38.928 9 9 46.390 66,506 18.455 27.935
2 - LUCIANO VICINO - PROMOCIONAL IAME
18:15:15.991 2 2 47.723 64,648 19.714 28.009
18:16:02.118 3 3 46.127 66,885 18.369 27.758
18:16:48.683 4 4 46.565 66,256 18.353 28.212
18:17:35.075 5 5 46.392 66,503 18.378 28.014
18:18:21.418 6 6 46.343 66,573 18.370 27.973
18:19:07.804 7 7 46.386 66,511 18.497 27.889
18:19:54.147 8 8 46.343 66,573 18.409 27.934
18:20:40.607 9 9 46.460 66,406 18.394 28.066
5 - FRANCISCO FIGUEROA - PROMOCIONAL IAME
18:15:15.013 2 2 46.898 65,785 18.875 28.023
18:16:01.713 3 3 46.700 66,064 18.640 28.060
18:16:48.926 4 4 47.213 65,346 18.560 28.653
18:17:35.612 5 5 46.686 66,084 18.510 28.176
18:18:22.441 6 6 46.829 65,882 18.702 28.127
18:19:09.246 7 7 46.805 65,916 18.581 28.224
18:19:56.287 8 8 47.041 65,585 18.650 28.391
18:20:43.203 9 9 46.916 65,760 18.510 28.406
120 - LAUTARO CAMPIONE - PROMOCIONAL IAME
18:15:19.302 2 2 47.207 65,355 19.053 28.154
18:16:06.371 3 3 47.069 65,546 18.787 28.282
18:16:53.451 4 4 47.080 65,531 18.968 28.112
18:17:40.215 5 5 46.764 65,974 18.518 28.246
18:18:27.411 6 6 47.196 65,370 18.816 28.380
18:19:14.557 7 7 47.146 65,439 18.935 28.211
18:20:01.431 8 8 46.874 65,819 18.389 28.485
18:20:48.649 9 9 47.218 65,339 18.557 28.661
69 - FACUNDO CEPEDA - PROMOCIONAL IAME
18:15:18.746 2 2 49.718 62,054 20.625 29.093
18:16:06.175 3 3 47.429 65,049 19.237 28.192
18:16:53.901 4 4 47.726 64,644 18.841 28.885
18:17:40.946 5 5 47.045 65,580 18.807 28.238
18:18:27.739 6 6 46.793 65,933 18.624 28.169
18:19:15.984 7 7 48.245 63,949 19.285 28.960
18:20:03.067 8 8 47.083 65,527 18.664 28.419
18:20:49.796 9 9 46.729 66,023 18.510 28.219
68 - LAUTARO UMANA - PROMOCIONAL IAME
18:15:17.914 2 2 48.078 64,171 19.362 28.716
18:16:05.540 3 3 47.626 64,780 18.903 28.723
18:16:52.741 4 4 47.201 65,363 18.795 28.406
18:17:40.120 5 5 47.379 65,117 18.851 28.528
18:18:27.291 6 6 47.171 65,405 18.779 28.392
18:19:16.307 7 7 49.016 62,943 19.553 29.463
18:20:03.397 8 8 47.090 65,517 18.790 28.300
18:20:50.692 9 9 47.295 65,233 18.825 28.470
46 - VALENTINO APARO - PROMOCIONAL IAME
18:15:24.642 2 2 55.492 55,597 26.360 29.132
18:16:13.401 3 3 48.759 63,274 20.655 28.104
18:17:00.088 4 4 46.687 66,083 18.458 28.229
18:17:47.153 5 5 47.065 65,552 18.536 28.529
18:18:36.023 6 6 48.870 63,131 19.345 29.525
18:19:23.359 7 7 47.336 65,177 18.931 28.405
18:20:10.029 8 8 46.670 66,107 18.487 28.183
18:20:56.785 9 9 46.756 65,985 18.532 28.224
12 - JUAN IGNACIO RIOS - PROMOCIONAL IAME
18:15:28.239 2 2 59.777 51,612 31.332 28.445
18:16:14.949 3 3 46.710 66,050 18.565 28.145
18:17:01.698 4 4 46.749 65,995 18.831 27.918
18:17:48.017 5 5 46.319 66,608 18.496 27.823
18:18:36.129 6 6 48.112 64,125 18.772 29.340
18:19:24.155 7 7 48.026 64,240 19.124 28.902
18:20:10.871 8 8 46.716 66,042 18.700 28.016
18:20:57.003 9 9 46.132 66,878 18.271 27.861
91 - VALENTINO CARIO - PROMOCIONAL IAME
18:15:21.384 2 2 49.396 62,458 20.005 29.391
18:16:09.904 3 3 48.520 63,586 19.324 29.196
18:16:58.508 4 4 48.604 63,476 19.616 28.988
18:17:46.982 5 5 48.474 63,646 19.130 29.344
18:18:35.657 6 6 48.675 63,384 19.304 29.371
18:19:24.632 7 7 48.975 62,995 19.214 29.761
18:20:12.882 8 8 48.250 63,942 19.261 28.989
18:21:01.031 9 9 48.149 64,076 18.994 29.155
95 - MAURO TEJADA - PROMOCIONAL IAME
18:15:42.182 2 2 1:09.376 44,471 19.999 49.377
18:16:14.915 3 3 32.733 94,254 3.650 29.083
18:17:03.867 4 4 48.952 63,025 19.718 29.234
18:17:52.066 5 5 48.199 64,010 19.147 29.052
18:18:40.216 6 6 48.150 64,075 19.367 28.783
18:19:28.020 7 7 47.804 64,539 19.135 28.669
18:20:15.701 8 8 47.681 64,705 18.837 28.844
18:21:03.231 9 9 47.530 64,911 18.828 28.702
33 - UMA SECCHI - PROMOCIONAL IAME
18:15:46.041 2 2 1:13.561 41,941 19.876 53.685
18:16:34.932 3 3 48.891 63,104 19.760 29.131
18:17:22.924 4 4 47.992 64,286 19.224 28.768
18:18:10.698 5 5 47.774 64,579 18.977 28.797
18:18:58.796 6 6 48.098 64,144 19.040 29.058
18:19:47.703 7 7 48.907 63,083 19.310 29.597
18:20:36.102 8 8 48.399 63,745 19.131 29.268
18:21:25.227 9 9 49.125 62,803 19.502 29.623
Generado el 18/09/2018 08:55 p.m.